| Hoog | Gemiddeld | Laag | |
| Uitwendige Zenker operatie | |||
| Tonsillectomie | |||
| Supraglottische laryngectomie | |||
| Vrije Lap | |||
| Laterale rinotomie (Moure) | |||
| FESS | |||
| Excisie mondholtetumor | |||
| Denker operatie | |||
| Commandoresectie | |||
| (Partiële) glossectomie | |||
| (Oppervlakkige) parotidectomie | |||
| (Hemi) thyroïdectomie | |||
| (Hemi) maxillectomie | |||
| Tracheotomie | |||
| Totale laryngectomie | |||
| SND (M) RND | |||
| PM / LD lap | |||
| Mediane of laterale halscyste | |||
| Tandextractie | |||
| SSND | |||
| Split skin | |||
| Sentinel node | |||
| OON + biopt | |||
| Halsklierextirpatie | |||
| Full thickness graft | |||
| Excisie huidtumor | |||
| (Micro) laryngoscopie + CO2 laser |
Laag bloedingsrisico-chirurgie
1. Ascal niet staken
2. Sintrom* 2-3 dgn pre-op staken + postop fraxiparine, tenzij
3. Marcoumar* 7 dgn pre-op staken + postop fraxiparine, tenzij
* INR pre-op <1.7
Intermediair en hoog bloedingsrisico-chirurgie
1. Ascal 7 dgn pre-op staken tenzij
2. Sintrom* 2-3 dgn pre-op staken + postop fraxiparine, tenzij
3. marcoumar* 7 dgn pre-op staken + postop fraxiparine, tenzij
* INR pre-op < 1,7
Antistolling 12 uur postop hervatten
‘TENZIJ’ = > 5-10% Embolierisico
Dan overbruggings anti-stollingstherapie (“bridging”) toepassen
Patiënten met coronary stents dienen altijd overlegd te worden
Bij twijfel altijd overleggen met Internist of Anaesthesioloog